CALENDAR OF EVENTS
Upcoming Events
Stay up to date on important financial news and forthcoming events
DATE | DETAILS |
---|---|
23 February 2023 | Q2 2022-23 and YTD financial results Q2 2022-23 en 6 maanden financiële resultaten |
4 May 2023 | Q3 2022-23 and YTD financial results Q3 2022-23 en 9 maanden financiële resultaten |
27 July 2023 | Q4 2022-23 and Full Year Business update Q4 2022-23 en volledig boekjaar business update |
9 October 2023 | Convocation 2022-23 Annual General Shareholder meeting Convocatie van de 2022-23 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders |
26 October 2023 | Publication of the 2022-23 Annual Report Publicatie van het Jaarverslag over boekjaar 2021-22 |
16 November 2023 | Q1 2023-24 financial results Q1 2023-24 financiële resultaten |
21 November 2023 | Annual General Shareholder Meeting 2022-23 Accounting year Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders over boekjaar 2022-23 |
ARCHIVED EVENTS
DATE | DETAILS |
---|---|
15th Nov 2022 | AGSM Download link |
16th Nov 2021 | AGSM Download link |
29th Dec 2020 | EGSM Download link |
16th May 2019 | AGSM Download link |
16th May 2018 | AGSM Download link |